Blue Star Ferries

Photo: Manfred Werner (Tsui) (CC BY-SA 4.0)
Traversées avec Blue Star Ferries
À propos de Blue Star Ferries

Blue Star Ferries est le principal opérateur de traversées en ferry en Grèce. Avec les navires des flottes grecques, profitez d'un confort de voyage optimal à des prix équitables.
Ports et enregistrement
| Port | Adresse d'enregistrement | Traversées vers | Accès |
|---|---|---|---|
| Diafani | Diafani - Karpathos, Possi Travel. Tel: 0030 2245023342, 85700 Karpathos, Grèce | Rhodes | Itinéraire Diafani |
| Iraklia | Port of Iraklia, Agios Georgios harbour, 84300 Iraklia, Grèce | Amorgos (Katapola), Donousa, Koufonissi, Naxos, Paros, Pirée, Schinousa, Syros | Itinéraire Iraklia |
| Kimolos | Port of Psathi, 84004 Kimolos, Grèce | Andros, Folégandros, Ios, Kea, Lavrion, Milos, Mykonos, Naxos, Paros, Serifos, Sifnos, Sikinos, Syros, Tinos | Itinéraire Kimolos |
| Mykonos | Mykonos New Port, Tourlos, 84600 Mykonos, Grèce | Agios Kirykos (Ikaria), Chios, Chios (Mesta), Folégandros, Fourni, Ikaria (Evdilos), Ios, Kalymnos, Kavala, Kea, Kimolos, Lavrion, Leros, Lesbos (Mytilène), Limnos, Milos, Naxos, Paros, Patmos, Pirée, Psara, Rafina, Samos (Karlovassi), Samos (Vathi), Santorin (Thira), Sifnos, Sikinos, Syros, Thessalonique, Tinos | Itinéraire Mykonos |
| Pirée | Port of Piraeus, Blue Star Ferries, Departure gate E1-E9 depends on the destination, see ticket, 185 45 Piraeus, Grèce | Agia Marina, Agios Kirykos (Ikaria), Agistri, Agistri (Myli), Amorgos (Aegiali), Amorgos (Katapola), Anafi, Astipalea, Chania (Crete), Chios, Chios (Mesta), Donousa, Ermioni, Fourni, Héraklion (Crète), Ikaria (Evdilos), Ios, Iraklia, Kalymnos, Karpathos, Kasos, Kastellorizo, Kavala, Kos, Koufonissi, Leros, Lesbos (Mytilène), Limnos, Lipsi, Milos, Mykonos, Méthane, Naxos, Nisyros, Paros, Patmos, Poros, Porto Heli, Psara, Rhodes, Samos (Karlovassi), Samos (Vathi), Santorin (Thira), Schinousa, Sifnos, Spetses, Symi, Syros, Thessalonique, Tilos, Tinos, Ydra, Égine | Itinéraire Pirée |
| Samos (Vathi) | Vathy Port, Malagari, 83100 Samos, Grèce | Agios Kirykos (Ikaria), Chios, Fourni, Ikaria (Evdilos), Kavala, Kos, Leros, Lesbos (Mytilène), Limnos, Mykonos, Naxos, Paros, Patmos, Pirée, Rhodes, Samos (Karlovassi), Santorin (Thira), Syros, Thessalonique, Tinos | Itinéraire Samos (Vathi) |
| Santorin (Thira) | Athinios Port, 84700 Thira, Grèce | Anafi, Astipalea, Donousa, Héraklion (Crète), Ios, Kalymnos, Kastellorizo, Kos, Lipsi, Mykonos, Naxos, Nisyros, Paros, Pirée, Rafina, Rhodes, Samos (Vathi), Symi, Syros, Tilos, Tinos | Itinéraire Santorin (Thira) |
| Sitia | Port of Sitia, 72300 Sitia, Grèce | Anafi, Chalki, Karpathos, Kasos, Rhodes | Itinéraire Sitia |
Rechercher une traversée avec Blue Star Ferries
Les navires de Blue Star Ferries
| Navire | Passagers | Voitures | Longueur – Largeur | Vitesse |
|---|---|---|---|---|
| BLUE STAR 1 | 1.890 | 780 | 176,1 m - 25,7 m | 28 nds |
| BLUE STAR 2 | 1.854 | 780 | 176,1 m - 25,7 m | 28 nds |
| BLUE STAR NAXOS | 1.474 | 240 | 124,2 m - 18,9 m | 24,4 nds |
| BLUE STAR CHIOS | 1.782 | 418 | 141 m - 21 m | 27 nds |
| BLUE STAR MYCONOS | 1.915 | 418 | 141 m - 21 m | 26,5 nds |
| BLUE STAR PAROS | 1.474 | 240 | 124,2 m - 18,9 m | 24,4 nds |
| BLUE STAR GALAXY | 1.790 | 780 | 192m - 217m | 24kn |
| BLUE STAR DELOS | 2400 | 430 | 145,9m - 23,2m | 25,5kn |
| BLUE STAR PATMOS | 2.000 | 430 | 145,9m - 23,2m | 25,5kn |
| DIAGORAS | 1.462 | 274 | 141,5m - 23m | 21,1kn |
| BLUE HORIZON | 1.488 | 780 | 187,1m - 27m | 23kn |